| 2006年度 年間実績表 T | |||||||
| 2006 | 日 | 曜 日 | リバーズネット | 担当班 | 責任者 | 養成講座 | |
| 1 | 4 | 1 | 土 | 総会準備 | |||
| 2 | 2 | 日 | 名取川ツーリング | 誠 | 誠 | ||
| 3 | 8 | 土 | 白石川ツーリング | 今野・誠 | |||
| 4 | 総会及び懇親会(4月役員会同時開催) | 全員 | 箕笹、境 | ||||
| 5 | 16 | 日 | カヌースキルアップ講習会 五期生歓迎白石川川下り | 4期生 | |||
| 6 | 23 | 日 | 養成講座開講式会長出席 | 今野 | 今野 | 第1回 | |
| 7 | 29 | みどりの日土 | 広瀬川カヤックステップアップT | 誠 | 誠 | ||
| 8 | 30 | 日 | 角田菜の花祭りワークショップ | 11班 | |||
| 9 | 5 | 5 | こどもの日金 | グリーンピア子供の日祭りワークショップ | 箕笹 | 箕笹 | |
| 10 | 6 | 土 | 広瀬川カヤックステップアップU | 誠 | 誠 | ||
| 11 | 10 | 水 | 5月役員会 | ||||
| 12 | 14 | 日 | 阿武隈川WWツアー | 今野・誠 | 今野・誠 | ||
| 13 | 21 | 日 | 第2回 | ||||
| 14 | 30 | 火 | 阿武隈川サミット実行委員会出席 カヌー駅伝説明 | 今野 | |||
| 15 | 6 | 4 | 日 | 阿武隈川TV下見 | 今野 | ||
| 16 | 7 | 水 | 6月役員会 | ||||
| 17 | 11 | 日 | 名取川カヌー一般および会員スキルアップ講習会 | 21班 | |||
| 18 | 17 | 土 | 救急法講習会(AED・心肺蘇生)一般および会員スキルアップ | 今野 | 今野 | ||
| 19 | 18 | 日 | 第3回 | ||||
| 20 | 24 | 土 | ワンパク準備 | ||||
| 21 | 25 | 日 | ワンパク第1回開講式 | 18班 | |||
| 22 | 7 | 1 | 土 | クリーンアップ阿武隈川(ゴミ拾い、カヌー体験) | 13班 | ||
| 23 | 5 | 水 | 7月役員会(カヌーミーティング打ち合わせ) | ||||
| 24 | 8 | 土 | 岩沼カヌー一般および会員スキルアップ講習会 | 14班 | |||
| 25 | 9 | 日 | ワンパク第2回 | 19班 | |||
| 26 | 15 | 土 | レスキュー講習会 | 今野・誠 | 今野・誠 | ||
| 27 | 16 | 日 | レスキュー講習会 | 今野・誠 | 今野・誠 | ||
| 28 | 23 | 日 | 第4回 | ||||
| 29 | 29 | 土 | 東北カヌーミーティング | 11・22班 | |||
| 30 | 30 | 日 | 東北カヌーミーティング | 11・22班 | |||
| 31 | 8 | 2 | 火 | 8月役員会 | |||
| 32 | 5 | 土 | 川の通信簿作成参加 | 今野・誠 | 今野 | ||
| 33 | 6 | 日 | 川リンピックサポート参加 | 今野 | 今野 | ||
| 34 | 9 | 水 | NHKワンダフル川紀行収録出演およびサポート | 今野・誠 | 今野 | ||
| 35 | 13 | 日 | 角田カヌー一般および会員スキルアップ講習会 | 14班 | |||
| 36 | 19 | 土 | 広瀬川クリーンアップサポート | 誠 | 誠 | ||
| 37 | 20 | 日 | 第5回 | ||||
| 38 | 27 | 日 | ワンパク第3回 | 18班 | |||
| 39 | 9 | 3 | 日 | 阿武隈川WWツアー | 今野・誠 | 今野・誠 | |
| 40 | 6 | 水 | 9月役員会(ワンパクキャンプ打ち合わせ) | ||||
| 41 | 9 | 土 | 第6回 | ||||
| 42 | 10 | 日 | 第6回 | ||||
| 43 | 17 | 日 | 岩沼カヌー一般および会員スキルアップ講習会 | 12班 | |||
| 44 | 23 | 秋分の日土 | ワンパク第4回キャンプ | 22・26班 | |||
| 45 | 24 | 日 | ワンパク第4回 | 22・26班 | |||
| 46 | 10 | 4 | 水 | 10月役員会 | |||
| 47 | 8 | 日 | 角田カヌー一般および会員スキルアップ講習会 | 13班 | |||
| 48 | 14 | 土 | 五期生主催阿武隈川川下り | 森崎 | 森崎 | ||
| 49 | 15 | 日 | ワンパク第5回 | 19班 | |||
| 50 | 21 | 土 | 六期生主催阿武隈川川下り | 羽生 | 羽生 | ||
| 51 | 22 | 日 | 第7回 | ||||
| 52 | 28 | 土 | 北上川遠征 | 今野 | 今野 | ||
| 53 | 29 | 日 | 北上川遠征 | 今野 | 今野 | ||
| 54 | 11 | 3 | 文化の日金 | WW講習会 | 三浦 | 三浦 | |
| 55 | 5 | 日 | WW講習会 | 平間 | 平間 | ||
| 56 | 8 | 水 | 11月役員会、ワンパク修了式打ち合わせ | ||||
| 57 | 12 | 日 | WW講習会 | 誠 | 誠 | ||
| 58 | 13 | 月 | ラジオ3出演 リバーズネット活動紹介 | 今野 | |||
| 59 | 18 | 土 | 広瀬川カヤックステップアップV | 誠 | 誠 | ||
| 60 | 19 | 日 | 第8回 | ||||
| 61 | 23 | 勤労感謝木 | クラフト教室用素材集め、リース台つくり | ||||
| 62 | 25 | 土 | ワンパク準備 | ||||
| 63 | 26 | 日 | ワンパク修了式 | 26班 | |||
| 64 | 12 | 3 | 日 | 岩沼クラフト教室、一般募集者同時開催 | 21班 | ||
| 65 | 10 | 日 | 第9回 | ||||
| 66 | 16 | 土 | 六期忘年会 | ||||
| 67 | 17 | 日 | 角田クラフト教室、一般募集者同時開催 | 11班 | |||
| 68 | 23 | 天皇誕生日土 | 12月役員会、忘年会 | ||||
| 2007 |