2008年度 年間予定表 Ⅰ |
2008年4月~9月 |
||||||||||
2008 | 日 | 曜 日 | リバーズネット | 責任者 | ワンパク | 養成講座 | 7期生学水館行事 | 場所 | |||
4 | 5 | 土 | |||||||||
6 | 日 | 白石川下見 | 羽生 | ミーティング | |||||||
12 | 土 | amカヌースキルアップ講習会七期生歓迎白石川川下り | 注連 | キャンプ場申込み | 白石川 | ||||||
pm総会及び懇親会(4月役員会同時開催) | 藤田 | ふたき | |||||||||
13 | 日 | ||||||||||
19 | 土 | 準備 | |||||||||
20 | 日 | 養成講座会長挨拶 | 箕笹 | 第1回 | 岩沼学水館 | ||||||
27 | 日 | ||||||||||
29 | 昭和の日 火 | たけのこ三昧 兜雪しろたっぷりWWツアー第1弾 | 今野 | ||||||||
5 | 3 | 憲法記念日土 | 七ヶ宿キャンプ申し込み | ||||||||
4 | 日 | ||||||||||
5 | こどもの日月 | グリーンピア子供の日祭り | 箕笹 | グリンピア | |||||||
6 | 振休 火 | たけのこ三昧 兜雪しろたっぷりWWツアー第2弾 | 今野 | ||||||||
10 | 土 | ||||||||||
運営委員会、役員会、ワンパク1回打ち合わせ | 廣瀨・羽生 | ミーティング | 西公民館 | ||||||||
11 | 日 | 準備 | |||||||||
17 | 土 | 第2回 | 岩沼市民会館 | ||||||||
18 | 日 | 第2回 | 宿泊モンタナ | ||||||||
25 | 日 | ||||||||||
31 | 土 | ||||||||||
6 | 1 | 日 | 岩沼学水館 | ||||||||
7 | 土 | 準備 | |||||||||
8 | 日 | 全国水環境マップ、ワンパク合同開催 | 廣瀨健・羽生 | ワンパク1 | 岩沼学水館 | ||||||
14 | 土 | ||||||||||
運営委員会、ワンパク2回、3回打ち合わせと下見 | 廣瀨健・羽生 | ミーティング | 西公民館 | ||||||||
カヌーミーティング、クリンアップ打ち合わせ | |||||||||||
15 | 日 | 会員カヌースキルアップトレーニング | 伊藤 | ||||||||
21 | 土 | 準備 | |||||||||
22 | 日 | 第3回 | 角田学水館 | ||||||||
廣瀨健・羽生 | ワンパク2 | 角田学水館 | |||||||||
26 | 木 | カヌー駅伝参加市町村説明会 | 箕笹・今野 | 福島 | |||||||
28 | 土 | 準備 | |||||||||
7 | 5 | 土 | クリーンアップ阿武隈川(ゴミ拾い、カヌー体験) | 佐藤 | 岩沼学水館 | ||||||
6 | 日 | ||||||||||
12 | 土 | ||||||||||
運営委員会、役員会、ワンパク34回打ち合わせ、下見 | 廣瀨健・羽生 | ミーティング | 西公民館 | ||||||||
カヌーミーティング打ち合わせ | 岩佐・今野 | ||||||||||
13 | 日 | レスキュー講習会 | 伊藤 | ||||||||
19 | 土 | 準備 | 準備 | ||||||||
20 | 日 | 東北カヌーミーティング8期講座、ワンパク合同開催 | 岩佐 | ワンパク3 | 第4回 | 七ヶ宿 | |||||
21 | 海の日月 | 東北カヌーミーティング8期講座合同開催 | 岩佐 | 第4回 | 七ヶ宿 | ||||||
26 | 土 | ||||||||||
27 | 日 | 一般カヌー体験会および葦舟作り体験会合同開催 | 箕笹 | 貞山掘 | |||||||
駅伝参加者カヌー講習会 | 今野 | 岩沼 | |||||||||
ワンパク4回打ち合わせ、準備 | 廣瀨健・羽生 | 準備 | 岩沼学水館 | ||||||||
8 | 2 | 土 | 駅伝スタッフトレーニング・駅伝参加者カヌー講習会合同開催 | 今野 | ワンパク4 | 兜コース | |||||
3 | 日 | 駅伝スタッフトレーニング・駅伝参加者カヌー講習会合同開催 | 今野 | キャンプ | 兜コース | ||||||
9 | 土 | 駅伝参加者カヌー講習会 | 今野 | 福島 | |||||||
運営委員会、カヌー駅伝説明会 | 今野 | 西公民館 | |||||||||
10 | 日 | 駅伝参加者カヌー講習会 | 今野 | 福島 | |||||||
16 | 土 | ||||||||||
17 | 日 | 一般カヌー体験会 岩沼 | 信太 | 岩沼 | |||||||
23 | 土 | 準備 | |||||||||
24 | 日 | 駅伝スタッフ、8期合同川下りトレーニング | 今野 | 第5回 | 岩沼学水館 | ||||||
30 | 土 | 駅伝参加者カヌー講習会 | 今野 | 福島 | |||||||
31 | 日 | 駅伝参加者カヌー講習会 | 今野 | 福島 | |||||||
9 | 6 | 土 | 駅伝参加者カヌー講習会 | 今野 | 岩沼 | ||||||
救急法講習会、心肺蘇生・AED | 斉藤 | ||||||||||
7 | 日 | 駅伝スタッフトレーニング・駅伝参加者カヌー講習会合同開催 | 今野 | 兜コース | |||||||
13 | 土 | 駅伝参加チーム代表者説明会 | 今野 | 福島 | |||||||
運営委員会、役員会、カヌー駅伝打ち合わせ | 準備 | 西公民館 | |||||||||
14 | 日 | 駅伝スタッフ、8期合同トレーニング丸森キャンプ | 今野 | 第6回 | 不動尊公園 | ||||||
15 | 敬老の日月 | 駅伝スタッフ、8期合同トレーニング丸森キャンプ | 今野 | 第6回 | 不動尊公園 | ||||||
20 | 土 | 駅伝1日目コース試走 | 今野 | 福島~角田 | |||||||
21 | 日 | 駅伝2日目コース試走 | 今野 | 角田~亘理 | |||||||
23 | 秋分の日火 | 駅伝準備 | 今野 | ||||||||
26 | 金 | 駅伝準備 | 今野 | ||||||||
27 | 土 | 阿武隈川カヌー駅伝 | 今野 | 福島~角田 | |||||||
28 | 日 | 阿武隈川カヌー駅伝 | 今野 | 角田~亘理 | |||||||
2008年度 年間予定表 Ⅱ |
2008年10月~2009年3月 |
||||||||||
2008 | 日 | 曜 日 | リバーズネット | 責任者 | ワンパク | 養成講座 | 7期生学水館行事ほか | 場所 | |||
10 | 4 | 土 | 駅伝後片付け | 今野 | 岩沼学水館 | ||||||
5 | 日 | 駅伝後片付け | 今野 | 岩沼学水館 | |||||||
11 | 土 | ||||||||||
運営委員会、ワンパク5回、6回打ち合わせ | 廣瀨健・羽生 | ミーティング | 西公民館 | ||||||||
12 | 日 | 名取川鮭遡上見学カヌー体験会 | 岩佐 | 名取川 | |||||||
13 | 体育の日月 | ||||||||||
18 | 土 | 阿武隈川カヌー駅伝 予備日 | 今野 | ||||||||
19 | 日 | 阿武隈川カヌー駅伝 予備日 | 今野 | ||||||||
25 | 土 | ワンパク5回準備、6回打ち合わせ | 廣瀨健・羽生 | 準備 | 準備 | ||||||
26 | 日 | 廣瀨健・羽生 | ワンパク5 | 第7回 | 岩沼学水館 | ||||||
11 | 1 | 土 | |||||||||
2 | 日 | 北上川ツーリング | 今野 | 花巻 | |||||||
3 | 文化の日月 | 北上川ツーリング | 今野 | 花巻 | |||||||
8 | 土 | 7期生学水館行事“すだれを作ろう” | 村上・葛西 | 岩沼学水館 | |||||||
運営委員会、役員会 | 廣瀨健・羽生 | 準備 | 西公民館 | ||||||||
9 | 日 | 廣瀨健・羽生 | ワンパク6 | 岩沼学水館 | |||||||
15 | 土 | 準備 | |||||||||
16 | 日 | 第8回 | 岩沼学水館 | ||||||||
22 | 土 | ||||||||||
23 | 勤労感謝日 | 野鳥観察会鳥の海 | 平間 | 岩沼学水館 | |||||||
24 | 振休月 | ||||||||||
29 | 土 | ||||||||||
30 | 日 | 自然体感ゲーム | 斉藤 | ||||||||
12 | 6 | 土 | 7期生学水館行事“いろいろ貝遊び” | 高橋・鈴木 | 岩沼学水館 | ||||||
7 | 日 | ネイチャークラフト・クリスマスリースほか 岩沼 | 三浦 | 岩沼学水館 | |||||||
13 | 土 | ||||||||||
運営委員会、忘年会 | 準備 | 西公民館 | |||||||||
14 | 日 | ネイチャークラフト・クリスマスリースほか 角田 | 三浦 | 第9回 | 岩沼学水館 | ||||||
20 | 土 | ||||||||||
21 | 日 | 野鳥観察会鳥の海 | 平間 | 岩沼学水館 | |||||||
23 | 天皇誕生日火 | ||||||||||
27 | 土 | ||||||||||
28 | 日 | ||||||||||
2009 | |||||||||||
1 | 1 | 元日 木 | |||||||||
3 | 土 | ||||||||||
4 | 日 | ||||||||||
10 | 土 | 7期生学水館行事“プラトンボを作ろう” | 唐澤・伏見 | 岩沼学水館 | |||||||
運営委員会、役員会、総会準備 | 準備 | 西公民館 | |||||||||
11 | 日 | 第10回 | 岩沼学水館 | ||||||||
12 | 成人の日月 | 第10回 | 岩沼学水館 | ||||||||
17 | 土 | ||||||||||
18 | 日 | 7期生学水館行事“牛乳パックで和紙を作ろう” | 羽生・宍戸 | 岩沼学水館 | |||||||
24 | 土 | ||||||||||
25 | 日 | 雪山トレッキング自然観察会 | 信太 | 蔵王 | |||||||
31 | 土 | ||||||||||
2 | 1 | 日 | |||||||||
7 | 土 | 7期生学水館行事“紙鉄砲を作ろう” | 準備 | 遠藤・平間 | 岩沼学水館 | ||||||
8 | 日 | 第11回 | 岩沼市民会館 | ||||||||
11 | 建国記念日水 | ||||||||||
14 | 土 | 7期生学水館行事“野鳥観察会” | 廣瀨健・今野 | 岩沼学水館 | |||||||
運営委員会 | 西公民館 | ||||||||||
15 | 日 | ||||||||||
21 | 土 | 救急員講習会 | 注連 | 岩沼学水館 | |||||||
22 | 日 | 救急員講習会 | 注連 | 岩沼学水館 | |||||||
28 | 土 | 救急員講習会 | 注連 | 岩沼学水館 | |||||||
3 | 1 | 日 | 救急員講習会 | 注連 | 岩沼学水館 | ||||||
7 | 土 | 7期生学水館行事“手作りコンパスで遊ぼう” | 準備 | 田原・山田 | 岩沼学水館 | ||||||
8 | 日 | 養成講座終了式会長出席 | 箕笹 | 修了式 | 岩沼市民会館 | ||||||
14 | 土 | 7期生学水館行事“竹で作ろう” | 廣瀨充・伊藤 | 岩沼学水館 | |||||||
運営委員会、役員会、総会準備 | 西公民館 | ||||||||||
15 | 日 | ||||||||||
20 | 春分の日金 | ||||||||||
21 | 土 | ||||||||||
22 | 日 | ||||||||||